Tournoi Rapide de Rouen
Classement après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bré. Per. Sol. FFE
1 g DGEBUADZE Alexandre 2500 Sen BEL HNO Rouen Echecs 6,5 29,5 2559 32,5  
2 m CLERY Nicolas 2450 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 6 31 2450 34 2518
3 COIFFAIT Pierre-Basile 2090 Ben FRA CAZ Cannes Echecs 6 28 2286 32 2432
4 SALAUN Nicolas 2230 Sen FRA HNO Rouen Echecs 5 29,5 2286 32,5 2365
5 MOUHAMAD Joachin 2360 Sen FRA NPC Lille Université Club Echiquier du Nord 5 27,5 2207 29,5 2215
6 JEANNE Mickael 2370 Sen FRA HNO Orcher la Tour 5 27 2195 31 2182
7 CULLERON Franck 2040 Sen FRA HNO L'Echiquier de Pont-Audemer 5 27 2109 31 2129
8 GUILLAUMAT Jean-Pierre 1960 Vet FRA HNO L'Echiquier Dieppois 5 22,5 1952 24,5 1998
9 DESCHIN Pierre-Antoine 2150 Sen FRA HNO Orcher la Tour 4,5 30,5 2163 33,5 2228
10 DAUBAS Christophe 2090 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4,5 25,5 2116 28,5 2140
11 LEVESQUE Thomas 2200 Sen FRA HNO L'Echiquier Dieppois 4,5 24,5 2125 26,25 2161
12 FRANCOIS-EUGENE Maurice 1580 Vet FRA HNO Rouen Echecs 4,5 23 1777 24 1869
13 DUBOIS Benjamin 1860 Sen FRA HNO L'Echiquier Dieppois 4,5 22 1879 24 1905
14 CARBONNET Christophe 1920 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4,5 20 1747 22 1753
15 HERVAIS Adrien 2110 Sen FRA HNO Rouen Echecs 4 27,5 2006 29 1984
16 HETMAN Freddy 2040 Sen FRA NPC L'Echiquier Noyellois 4 24,5 1923 27,5 1918
17 MIGNOT Enzo 1880 Min FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 4 24 1942 26,5 1980
18 MALWE Jean-Luc 1770 Vet FRA HNO Rouen Echecs 4 24 1750 24 1806
19 HACOUT Michel 1810 Sen FRA HNO L'Echiquier du Pays de Bray 4 24 1749 25 1825
20 JOSSE Sebastien 1880 Sen FRA HNO Cavaliers d'Avre et d'Iton 4 22 1821 25  
21 PINEAU Jean-Jacques 1850 Sen FRA HNO Orcher la Tour 4 21,5 1807 23,5 1852
22 UGUEN Virginie 1560 Sen FRA HNO Orcher la Tour 4 21 1623 22 1745
23 ANDRIEU Philippe 1900 Vet FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 4 20,5 1837 22 1795
24 HAMIDI Navid 1690 Jun FRA HNO L'Echiquier du Pays de Bray 4 20 1683 21 1695
25 COIFFAIT Casimir 1910 Sen FRA HNO L'Echiquier du Pays de Bray 3,5 27 1847 29 1840
26 TRIBILLAC Benoit 1710 Sen FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3,5 22,5 1779 24,5 1804
27 CORDEAU Stephane 1690 Sen FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3 25 1769 27 1733
28 CLEAUD Cyril 1900 Sen FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3 25 1709 27 1672
29 CASSIAU Kevin 1700 Sen FRA HNO Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 3 24,5 1773 26,5 1718
30 PUEYO Laurent 1470 Sen FRA IDF La tour de Juvisy 3 23,5 1683 25,5 1741
31 KURJAKOVIC Omer 1550 Vet FRA HNO CCL Bihorel Echecs 3 23 1632 25 1634
32 LEDUC Johann 1399 Sen FRA 3 22,5 1677 24 1683
33 HAMDI Abderrahman 1790 Vet FRA HNO Bonsecours A.S.C. 3 22,5 1577 24,5 1639
34 FERREIRA Loic 1560 Min FRA HNO L'Echiquier du Pays de Bray 3 21,5 1607 23,5 1678
35 NORMAND Franck 1620 Sen FRA HNO L'Echiquier Dieppois 3 20 1547 22 1542
36 QUEVAUVILLIERS Philippe 1500 Vet FRA HNO Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 3 20 1480 20  
37 TAMARIT Jean-Christophe 1399 Sen FRA HNO Rouen Echecs 3 19,5 1683 21 1689
38 MIGNOT Philippe 1620 Sen FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3 18 1530 19,5 1452
39 ABABSA Tufek 1610 Sen FRA HNO Rouen Echecs 3 17,5 1465 18,5 1453
40 AUPOIX Thibaud 1650 Sen FRA HNO Bonsecours A.S.C. 2 25 1653 27 1646
41 PINEAU Patrick 1440 Vet FRA HNO Aile Roi Louviers 2 20 1487 22 1493
42 COTE-SOONEKINDT Gwenael 960 Pup FRA HNO Rouen Echecs 2 18 1320 18  
43 DUPAIN Gaetan 1399 Sen FRA HNO 2 17,5 1458 17,5 1410
44 BOULHAT Salah-Amar 1220 Cad FRA HNO Rouen Echecs 2 16,5 1318 17,5 1335
45 HEUZE Esteban 799 Pup FRA HNO Rouen Echecs 2 16,5 1312 16,5 1301
46 DEMOL Sylvain 1460 Sen FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 2 16,5 1271 16,5 1185
47 COTE-SOONEKINDT Zacharie 1310 Pou FRA HNO Rouen Echecs 2 16 1162 16 1096
48 FERREIRA Theo 1580 Pup FRA HNO L'Echiquier du Pays de Bray 1,5 19 1389 21 1298
49 ZANIN Clement 980 Ppo FRA HNO L'Echiquier de Jean-Paul II 1 21,5 1231 23,5  
50 BOULHAT Kamil 799 Pou FRA HNO Rouen Echecs 0 15 604 17 1000